ウマジンID

パスワード

次回から自動でログインする

※ID、パスワードを忘れた方はこちら

ウマジンID新規登録

HOME >> プロの勝負馬券 >> 的中実績



ウマジングランプリ

プロの勝負馬券〜勝負師たちの競馬予想〜

プロの勝負馬券

的中実績

高配当的中BEST10

開催日 開催 レース名 券種 払戻金 予想家
2012年4月1日 阪神12R 4歳上1000万下 3連単 1,012,270円 高津雄介
2010年11月21日 京都11R マイルCS [GI] 3連単 473,970円 吉岡司
2010年11月27日 京都11R 京阪杯 [GIII] 3連単 396,490円 高井大輔
2011年6月6日 東京11R 安田記念 [GI] 3連単 348,740円 石井俊宏
2011年4月9日 阪神12R ニュージーランドT [GII] 3連単 278,820円 石井俊宏
2011年5月1日 京都11R 天皇賞(春) [GI] 3連単 189,840円 日比野正吾
2011年3月27日 阪神11R 高松宮記念 [GI] 3連単 129,290円 石井俊宏
2011年3月19日 阪神11R ファルコンS [GIII] 3連単 110,250円 花岡貴子
2011年11月5日 京都11R ファンタジーS [GIII] 3連単 106,860円 伊藤友康
2011年12月25日 小倉12R アンコールS 3連単 101,970円 東濱俊秋

的中実績 (2012年1月 - 2012年3月)

開催日 開催 レース名 券種 払戻金 予想家
2012年3月31日 阪神3R 3歳未勝利 馬単 1,270円 竹中昇
2012年3月25日 中京11R 高松宮記念[GI] 3連単 5,930円 石井俊宏
2012年3月25日 中京11R 高松宮記念[GI] 3連単 5,930円 塩崎利雄
2012年3月25日 中京11R 高松宮記念[GI] 3連単 5,930円 花岡貴子
2012年3月25日 阪神7R 4歳上500万下 単勝 280円 竹中昇
2012年3月24日 中山12R 4歳上1000万下 3連単 2,600円 高津雄介
2012年3月24日 阪神12R 4歳上1000万下 単勝 1,200円 石井俊宏
2012年3月24日 阪神11R 毎日杯[GIII] 3連単 10,350円 吉岡司
2012年3月24日 阪神11R 毎日杯[GIII] 3連単 10,350円 塩崎利雄
2012年3月24日 阪神11R 毎日杯[GIII] 馬連 890円 日比野正吾
2012年3月24日 中京11R 名鉄杯 馬連 4,310円 高井大輔
2012年3月18日 中山11R スプリングS[GII] 馬連 700円 吉岡司
2012年3月18日 中山11R スプリングS[GII] 馬連 700円 塩崎利雄
2012年3月18日 中山11R スプリングS[GII] 馬連 700円 日比野正吾
2012年3月18日 阪神11R 阪神大賞典[GII] 3連複 1,860円 吉岡司
2012年3月18日 阪神11R 阪神大賞典[GII] 3連複 1,860円 東濱俊秋
2012年3月18日 阪神11R 阪神大賞典[GII] 3連複 1,860円 石井俊宏
2012年3月18日 阪神11R 阪神大賞典[GII] 3連複 1,860円 花岡貴子
2012年3月18日 阪神11R 阪神大賞典[GII] 馬連 400円 塩崎利雄
2012年3月18日 阪神11R 阪神大賞典[GII] 馬連 400円 高井大輔
2012年3月18日 阪神11R 阪神大賞典[GII] 馬連 400円 日比野正吾
2012年3月17日 中山11R フラワーC[GIII] 馬連 2,190円 塩崎利雄
2012年3月17日 中山11R フラワーC[GIII] 馬連 2,190円 高井大輔
2012年3月17日 中山11R フラワーC[GIII] 馬連 2,190円 日比野正吾
2012年3月17日 阪神11R 若葉S 3連単 4,060円 高井大輔
2012年3月17日 阪神11R 若葉S 単勝 130円 花岡貴子
2012年3月17日 中山10R 韓国馬事会杯 3連単 41,610円 西野寿洋
2012年3月11日 阪神11R フィリーズR[GII] 馬単 4,420円 石井俊宏
2012年3月11日 阪神11R フィリーズR[GII] 馬単 4,420円 塩崎利雄
2012年3月11日 中山9R 両国特別 3連単 47,540円 高津雄介
2012年3月10日 中山11R アネモネS 馬単 8,700円 塩崎利雄
2012年3月10日 中山11R アネモネS 馬連 5,590円 吉岡司
2012年3月10日 阪神2R 3歳未勝利 単勝 1,130円 石井俊宏
2012年3月4日 中京11R 中日新聞杯[GIII] 3連単 54,410円 吉岡司
2012年3月4日 中京11R 中日新聞杯[GIII] 3連複 6,690円 日比野正吾
2012年3月4日 中京11R 中日新聞杯[GIII] 馬連 5,510円 高井大輔
2012年3月4日 中京10R フローラルウォーク賞 単勝 1,000円 石井俊宏
2012年3月4日 中京6R 4歳上500万下 3連単 7,300円 高津雄介
2012年3月3日 阪神11R チューリップ賞[GIII] 3連複 2,860円 東濱俊秋
2012年3月3日 阪神11R チューリップ賞[GIII] 3連複 2,860円 吉岡司
2012年3月3日 阪神11R チューリップ賞[GIII] 3連複 2,860円 日比野正吾
2012年3月3日 阪神11R チューリップ賞[GIII] 3連複 2,860円 花岡貴子
2012年2月26日 中山11R 中山記念[GII] 複勝 570円 西野寿洋
2012年2月26日 阪神11R 阪急杯[GIII] 3連複 5,160円 東濱俊秋
2012年2月26日 阪神11R 阪急杯[GIII] 3連複 5,160円 花岡貴子
2012年2月26日 中山10R ブラッドストーンS 単勝 270円 竹中昇
2012年2月25日 中山11R 千葉S 3連単 17,000円 高津雄介
2012年2月25日 阪神11R アーリントンC[GIII] 3連単 19,020円 東濱俊秋
2012年2月25日 阪神11R アーリントンC[GIII] 3連単 19,020円 塩崎利雄
2012年2月25日 阪神11R アーリントンC[GIII] 馬単 2,400円 竹中昇
2012年2月25日 阪神2R 3歳未勝利 3連単 6,330円 日比野正吾
2012年2月19日 東京11R フェブラリーS[GI] 3連複 15,530円 石井俊宏
2012年2月19日 京都11R 洛陽S 3連単 15,840円 日比野正吾
2012年2月19日 京都10R 河原町S 単勝 280円 竹中昇
2012年2月19日 京都9R 乙訓特別 単勝 380円 竹中昇
2012年2月18日 東京10R ヒヤシンスS 馬連 3,370円 吉岡司
2012年2月18日 東京10R ヒヤシンスS 馬単 4,480円 東濱俊秋
2012年2月18日 東京10R ヒヤシンスS 馬単 4,480円 花岡貴子
2012年2月18日 東京2R 3歳新馬 単勝 490円 西野寿洋
2012年2月12日 京都11R 京都記念[GII] 3連複 1,730円 吉岡司
2012年2月12日 京都11R 京都記念[GII] 3連複 1,730円 高井大輔
2012年2月12日 京都11R 京都記念[GII] 3連複 1,730円 花岡貴子
2012年2月12日 東京11R 共同通信杯[GIII] 3連単 3,790円 高津雄介
2012年2月12日 東京11R 共同通信杯[GIII] 3連単 3,790円 高井大輔
2012年2月12日 小倉11R 桜島S 単勝 930円 竹中昇
2012年2月11日 東京11R クイーンC[GIII] 3連複 4,580円 日比野正吾
2012年2月11日 東京11R クイーンC[GIII] 馬連 810円 伊藤友康
2012年2月11日 東京11R クイーンC[GIII] 馬単 1,720円 花岡貴子
2012年2月5日 東京11R 東京新聞杯 [GIII] 馬単 9,830円 吉岡司
2012年2月5日 東京11R 東京新聞杯 [GIII] 3連単 65,040円 西野寿洋
2012年2月5日 京都11R きさらぎ賞 [GIII] 馬単 1,260円 吉岡司
2012年2月5日 京都11R きさらぎ賞 [GIII] 3連単 4,970円 東濱俊秋
2012年2月5日 京都11R きさらぎ賞 [GIII] 馬連 830円 日比野正吾
2012年2月5日 東京9R テレビ山梨杯 3連単 12,790円 西野寿洋
2012年2月5日 小倉8R 4歳上500万下 単勝 290円 竹中昇
2012年2月4日 京都8R 4歳上1000万下 3連単 13,280円 西野寿洋
2012年1月29日 京都11R 京都牝馬S [GIII] 3連単 10,930円 東濱俊秋
2012年1月29日 京都11R 京都牝馬S [GIII] 3連単 10,930円 伊藤友康
2012年1月29日 京都11R 京都牝馬S [GIII] 3連単 10,930円 高津雄介
2012年1月29日 京都11R 京都牝馬S [GIII] 3連複 2,270円 高井大輔
2012年1月29日 京都11R 京都牝馬S [GIII] 3連複 2,270円 日比野正吾
2012年1月29日 京都11R 京都牝馬S [GIII] 3連複 2,270円 塩崎利雄
2012年1月29日 京都11R 京都牝馬S [GIII] 馬連 1,070円 花岡貴子
2012年1月28日 京都11R シルクロードS [GIII] 馬単 850円 吉岡司
2012年1月28日 京都11R シルクロードS [GIII] 馬単 850円 東濱俊秋
2012年1月28日 京都11R シルクロードS [GIII] 馬単 850円 竹中昇
2012年1月28日 京都11R シルクロードS [GIII] 馬単 850円 高井大輔
2012年1月28日 京都11R シルクロードS [GIII] 馬単 850円 日比野正吾
2012年1月28日 京都11R シルクロードS [GIII] 馬単 850円 伊藤友康
2012年1月28日 京都11R シルクロードS [GIII] 馬単 850円 花岡貴子
2012年1月28日 京都11R シルクロードS [GIII] 馬単 850円 西野寿洋
2012年1月28日 小倉10R 日田特別 馬単 1,200円 竹中昇
2012年1月28日 中山9R 春望S 3連単 26,240円 高津雄介
2012年1月22日 中山11R AJCC [GII] 3連単 1,270円 伊藤友康
2012年1月22日 中山11R AJCC [GII] 3連単 1,270円 塩崎利雄
2012年1月22日 中山11R AJCC [GII] 3連単 1,270円 西野寿洋
2012年1月22日 中山11R AJCC [GII] 3連単 1,270円 高津雄介
2012年1月22日 京都11R 平安S [GIII] 馬連 2,150円 東濱俊秋
2012年1月21日 中山11R アレキサンドライトS 3連単 10,600円 塩崎利雄
2012年1月21日 中山11R アレキサンドライトS 馬連 1,020円 吉岡司
2012年1月21日 京都11R 羅生門S 馬単 1,150円 竹中昇
2012年1月21日 京都9R 若駒S 3連単 1,580円 西野寿洋
2012年1月21日 京都8R 4歳上500万下 馬単 4,220円 竹中昇
2012年1月15日 京都11R 日経新春杯 [GII] 3連単 9,250円 東濱俊秋
2012年1月15日 京都11R 日経新春杯 [GII] 3連単 9,250円 花岡貴子
2012年1月15日 京都11R 日経新春杯 [GII] 馬単 660円 塩崎利雄
2012年1月15日 京都11R 日経新春杯 [GII] 馬単 660円 吉岡司
2012年1月15日 京都11R 日経新春杯 [GII] 馬単 660円 高井大輔
2012年1月15日 京都11R 日経新春杯 [GII] 馬単 660円 石井俊宏
2012年1月15日 京都11R 日経新春杯 [GII] 馬単 660円 伊藤友康
2012年1月15日 京都11R 日経新春杯 [GII] 馬連 510円 日比野正吾
2012年1月15日 中山11R 京成杯 [GIII] 馬単 3,010円 塩崎利雄
2012年1月15日 中山11R 京成杯 [GIII] 馬連 1,820円 花岡貴子
2012年1月15日 中山11R 京成杯 [GIII] 3連複 1,640円 西野寿洋
2012年1月15日 中山11R 京成杯 [GIII] 馬連 1,820円 吉岡司
2012年1月15日 中山11R 京成杯 [GIII] 3連複 1,640円 日比野正吾
2012年1月15日 中山8R 4歳上1000万下 馬連 1,310円 西野寿洋
2012年1月14日 京都12R 4歳上1000万下 馬単 780円 竹中昇
2012年1月14日 京都11R 大和S 3連複 5,480円 花岡貴子
2012年1月14日 京都11R 大和S 3連複 5,480円 高井大輔
2012年1月8日 京都11R シンザン記念 [GIII] 馬単 9,420円 花岡貴子
2012年1月8日 中山11R ジャニュアリーS 馬連 790円 高井大輔
2012年1月5日 京都11R 京都金杯 [GIII] 馬連 1,330円 吉岡司
2012年1月5日 京都11R 京都金杯 [GIII] 馬連 1,330円 花岡貴子
2012年1月5日 京都11R 京都金杯 [GIII] 馬連 1,330円 西野寿洋
2012年1月5日 京都11R 京都金杯 [GIII] 馬単 2,880円 塩崎利雄
2012年1月5日 京都11R 京都金杯 [GIII] 馬単 2,880円 伊藤友康
2012年1月5日 中山11R 中山金杯 [GIII] 3連単 42,360円 塩崎利雄
PAGE TOP