競馬サロン

【重賞深掘りプロジェクト】DATA調査隊
6
2024/12/03 17:30
【中日新聞杯(GIII)攻略データ】

中日新聞杯(GIII) 3歳上 ハンデ 中京芝2000m
※12月に移設された2017年以降の7年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------------
1番人気 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9% 52 75
2番人気 3- 0- 1- 3/ 7 42.9% 42.9% 57.1% 208 114
3番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 40
4番人気 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 81
5番人気 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 108 82
6番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 77
8番人気 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 481 130
9番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 62
10番人気下 0- 3- 2- 51/ 56 0.0% 5.4% 8.9% 0 128
--------------------------------------------------------------------------------
■年齢別データ
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
3歳 2- 2- 0- 7/ 11 18.2% 36.4% 36.4% 102 95
4歳 4- 2- 5- 26/ 37 10.8% 16.2% 29.7% 77 87
5歳 1- 0- 2- 34/ 37 2.7% 2.7% 8.1% 53 44
6歳 0- 1- 0- 20/ 21 0.0% 4.8% 4.8% 0 200
7歳 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 169
8歳 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
牡・セン 6- 6- 4- 87/103 5.8% 11.7% 15.5% 44 91
牝 1- 1- 3- 11/ 16 6.3% 12.5% 31.3% 87 150
----------------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
美浦 1- 3- 0- 28/ 32 3.1% 12.5% 12.5% 16 67
栗東 6- 4- 7- 70/ 87 6.9% 11.5% 19.5% 62 111
------------------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
(美)戸田博文 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 135 117
(栗)池江泰寿 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 71 121
(栗)斉藤崇史 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 152 62
(栗)松下武士 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 985 265
(栗)矢作芳人 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 233 63
(栗)藤原英昭 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 61 31
(栗)中村直也 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 490 210
(栗)昆貢 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 135
(栗)渡辺薫彦 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 515
(美)上原博之 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 343
(美)国枝栄 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 165
(栗)音無秀孝 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 56
(栗)西園正都 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 2100
(栗)中内田充 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 56
(栗)吉村圭司 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 105
(栗)田中克典 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 300
(栗)河内洋 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 690
----------------------------------------------------------------------------
■騎手所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
美浦 1- 1- 2- 29/ 33 3.0% 6.1% 12.1% 14 29
栗東 4- 5- 4- 64/ 77 5.2% 11.7% 16.9% 59 125
外国 2- 1- 1- 5/ 9 22.2% 33.3% 44.4% 101 133
----------------------------------------------------------------------
■騎手別データ
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
Cデムー 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 455 190
岩田康誠 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 492 132
団野大成 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 253 103
坂井瑠星 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 466 126
松山弘平 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 143 63
三浦皇成 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 245 105
和田竜二 0- 2- 1- 2/ 5 0.0% 40.0% 60.0% 0 240
横山典弘 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 180
鮫島克駿 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 343
国分恭介 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 2100
幸英明 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 330
マーフィ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 280
吉田隼人 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 42
菱田裕二 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 345
アヴドゥ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 540
高倉稜 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 300
川田将雅 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 170
----------------------------------------------------------------------
■馬主別データ
馬主 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------------
キャロットF 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 130 50
金子真人HD 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3% 21.4% 30 72
国本哲秀 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 394 312
社台RH 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0% 46 58
サトミHC 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 350 95
土井肇 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 490 210
ゴドルフィン 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 1102
森中蕃 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 515
寺田千代乃 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 135
野田みづき 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
シルクR 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 108
ロードHC 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 135
北畑忍 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 300
中西浩一 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 690
------------------------------------------------------------------------------
■生産者別データ
生産者 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------
ノーザンF 3- 2- 1-33/39 7.7% 12.8% 15.4% 44 43
社台F 1- 1- 0-16/18 5.6% 11.1% 11.1% 20 26
木村牧場 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 985 265
社台CP白老F 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 200 54
錦岡牧場 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 490 210
ダーレー・ジャパン
0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 1102
天羽牧場 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 515
ヤナガワ牧場 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 343
猪野毛牧場 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 135
ケイアイF 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 135
畠山牧場 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 690
ヒダカフアーム 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 300
Northern Racing 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 540
-------------------------------------------------------------------------------
■馬体重別データ
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-----------------------------------------------------------------------------
400-419kg 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 300
420-439kg 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440-459kg 2- 2- 0- 15/ 19 10.5% 21.1% 21.1% 177 116
460-479kg 2- 3- 2- 27/ 34 5.9% 14.7% 20.6% 35 196
480-499kg 1- 2- 1- 24/ 28 3.6% 10.7% 14.3% 19 42
500-519kg 2- 0- 1- 19/ 22 9.1% 9.1% 13.6% 39 30
520-539kg 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 26
540kg以上 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 270
-----------------------------------------------------------------------------
■馬体重増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
今回減 1- 1- 2- 23/ 27 3.7% 7.4% 14.8% 51 188
同体重 2- 2- 0- 16/ 20 10.0% 20.0% 20.0% 59 72
今回増 4- 4- 5- 59/ 72 5.6% 11.1% 18.1% 46 73
---------------------------------------------------------------------------
■斤量別データ
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------
50kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
51kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
52kg 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 172
53kg 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 175 47
54kg 0- 3- 3- 26/ 32 0.0% 9.4% 18.8% 0 211
55kg 3- 1- 0- 15/ 19 15.8% 21.1% 21.1% 154 62
56kg 2- 1- 1- 19/ 23 8.7% 13.0% 17.4% 49 45
56.5kg 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
57kg 1- 0- 2- 14/ 17 5.9% 5.9% 17.6% 28 54
57.5kg 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 42
58kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
58.5kg 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 330
59kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------------
■斤量増減別データ
増減 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
増減無 3- 2- 5- 46/ 56 5.4% 8.9% 17.9% 50 82
今回増 1- 3- 0- 14/ 18 5.6% 22.2% 22.2% 42 84
今回減 3- 2- 2- 38/ 45 6.7% 11.1% 15.6% 52 126
--------------------------------------------------------------------------
■出走間隔別データ
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------
連闘 0- 0- 0- 0/ 0
中1週 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中2週 0- 2- 2- 15/ 19 0.0% 10.5% 21.1% 0 115
中3週 1- 0- 0- 22/ 23 4.3% 4.3% 4.3% 60 16
4ー8週 3- 4- 3- 34/ 44 6.8% 15.9% 22.7% 38 158
9ー24週 3- 1- 1- 19/ 24 12.5% 16.7% 20.8% 120 87
25週以上 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 24
---------------------------------------------------------------------------
■前走クラス別データ
クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
3勝 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ОP・L 1- 1- 0- 10/ 12 8.3% 16.7% 16.7% 164 130
G3 1- 0- 2- 29/ 32 3.1% 3.1% 9.4% 16 28
G2 2- 2- 1- 17/ 22 9.1% 18.2% 22.7% 51 99
G1 1- 1- 1- 11/ 14 7.1% 14.3% 21.4% 100 58
----------------------------------------------------------------------------
■前走レース別データ
レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------------------
オクトーバーS 1- 2- 0- 9/12 8.3% 25.0% 25.0% 40 390
カシオペアS 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 71 81
エリザベス女王杯
1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 233 63
アルゼンチン共和国杯
1- 0- 0-12/13 7.7% 7.7% 7.7% 58 23
関屋記念 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 540 190
セントライト記念
1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 370 190
ケフェウスS 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1970 530
アンドロメダS 0- 2- 2-14/18 0.0% 11.1% 22.2% 0 122
天皇賞秋 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 146
府中牝馬S 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 343
オールカマー 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 330
小倉記念 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 135
小倉大賞典 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 170
---------------------------------------------------------------------------------
■前走着順別データ
着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
1着 1- 1- 0- 10/ 12 8.3% 16.7% 16.7% 40 40
2着 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 61 70
3着 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4着 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0% 25.0% 0 112
6ー9着 3- 3- 1- 24/ 31 9.7% 19.4% 22.6% 133 203
10着以下 2- 3- 3- 37/ 45 4.4% 11.1% 17.8% 20 80
--------------------------------------------------------------------------
■前走競馬場別データ
前走場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
札幌 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
函館 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
新潟 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 90 31
東京 2- 4- 2- 33/ 41 4.9% 14.6% 19.5% 30 157
中山 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 52 121
中京 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 656 176
京都 2- 1- 2- 15/ 20 10.0% 15.0% 25.0% 91 105
阪神 0- 1- 1- 13/ 15 0.0% 6.7% 13.3% 0 64
小倉 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3% 0 118
--------------------------------------------------------------------------
■距離変更別データ
距離変更 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
同距離 2- 5- 4- 55/ 66 3.0% 10.6% 16.7% 37 127
今回延長 2- 1- 3- 18/ 24 8.3% 12.5% 25.0% 40 78
今回短縮 3- 1- 0- 24/ 28 10.7% 14.3% 14.3% 90 55
----------------------------------------------------------------------------
■前走距離別データ
距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
1200m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1400m 0- 0- 0- 0/ 0
1600m 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 90 31
1700m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1800m 1- 1- 3- 11/ 16 6.3% 12.5% 31.3% 26 105
2000m 2- 5- 4- 55/ 66 3.0% 10.6% 16.7% 37 127
2200m 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0% 177 123
2400m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2500m 1- 0- 0- 12/ 13 7.7% 7.7% 7.7% 58 23
2600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3000m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
------------------------------------------------------------------------
■枠番別データ
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
---------------------------------------------------------------------
1枠 3- 0- 0-10/13 23.1% 23.1% 23.1% 243 79
2枠 1- 0- 0-12/13 7.7% 7.7% 7.7% 107 29
3枠 0- 1- 0-13/14 0.0% 7.1% 7.1% 0 300
4枠 1- 0- 1-12/14 7.1% 7.1% 14.3% 35 30
5枠 1- 2- 3- 8/14 7.1% 21.4% 42.9% 26 149
6枠 0- 2- 1-11/14 0.0% 14.3% 21.4% 0 140
7枠 1- 1- 1-15/18 5.6% 11.1% 16.7% 30 65
8枠 0- 1- 1-17/19 0.0% 5.3% 10.5% 0 30
---------------------------------------------------------------------
■馬番別データ
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------
1番 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 108 44
2番 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 342 102
3番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4番 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 200 54
5番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 600
7番 2- 0- 1- 4/ 7 28.6% 28.6% 42.9% 122 87
8番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番 0- 1- 3- 3/ 7 0.0% 14.3% 57.1% 0 247
10番 0- 2- 0- 5/ 7 0.0% 28.6% 28.6% 0 171
11番 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 94
12番 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 0.0% 28.6% 0 115
13番 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 77 27
14番 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 62
15番 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 50
16番 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 45
17番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------
■脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
逃げ 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 246 100
先行 1- 3- 1- 18/ 23 4.3% 17.4% 21.7% 21 252
差し 3- 4- 4- 45/ 56 5.4% 12.5% 19.6% 23 76
追込 2- 0- 1- 29/ 32 6.3% 6.3% 9.4% 67 28
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
--------------------------------------------------------------------------
■上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
1位 2- 2- 0- 4/ 8 25.0% 50.0% 50.0% 228 282
2位 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 61 31
3位 2- 0- 2- 8/ 12 16.7% 16.7% 33.3% 108 84
4・5位 0- 1- 2- 16/ 19 0.0% 5.3% 15.8% 0 54
6位以下 2- 4- 3- 65/ 74 2.7% 8.1% 12.2% 33 98
----------------------------------------------------------------------------
■4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------
1番手 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 281 114
2番手以内 1- 1- 1- 12/ 15 6.7% 13.3% 20.0% 131 333
3番手以内 1- 2- 2- 20/ 25 4.0% 12.0% 20.0% 78 245
4番手以内 2- 3- 2- 24/ 31 6.5% 16.1% 22.6% 79 213
5番手以内 2- 3- 4- 30/ 39 5.1% 12.8% 23.1% 63 198
7番手以内 4- 4- 5- 40/ 53 7.5% 15.1% 24.5% 61 159
10番手以内 5- 6- 6- 55/ 72 6.9% 15.3% 23.6% 52 142
-------------------------------------------------------------------------------
■前走脚質別データ
脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
逃げ 1- 0- 2- 1/ 4 25.0% 25.0% 75.0% 122 292
先行 2- 2- 0- 26/ 30 6.7% 13.3% 13.3% 78 55
差し 1- 4- 3- 35/ 43 2.3% 11.6% 18.6% 10 164
追込 3- 1- 2- 34/ 40 7.5% 10.0% 15.0% 67 47
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0
--------------------------------------------------------------------------
■前走上がり3F順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
1位 1- 0- 1- 10/ 12 8.3% 8.3% 16.7% 35 33
2位 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 155 42
3位 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 55
4・5位 1- 1- 1- 15/ 18 5.6% 11.1% 16.7% 42 58
6位以下 4- 4- 5- 55/ 68 5.9% 11.8% 19.1% 49 138
----------------------------------------------------------------------------
■前走4コーナー通過順位別データ
順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------------
1番手 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 245 450
2番手以内 1- 1- 1- 16/ 19 5.3% 10.5% 15.8% 25 82
3番手以内 2- 2- 1- 19/ 24 8.3% 16.7% 20.8% 35 84
4番手以内 3- 2- 1- 28/ 34 8.8% 14.7% 17.6% 83 75
5番手以内 3- 2- 4- 33/ 42 7.1% 11.9% 21.4% 67 85
7番手以内 4- 3- 4- 47/ 58 6.9% 12.1% 19.0% 56 72
10番手以内 4- 7- 5- 61/ 77 5.2% 14.3% 20.8% 42 132
------------------------------------------------------------------------------
■種牡馬系統別データ
種牡馬系統 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
サンデーサイレンス系 5- 4- 4-49/62 8.1% 14.5% 21.0% 57 137
キングマンボ系 2- 2- 1-18/23 8.7% 17.4% 21.7% 104 97
モンズーン系 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 93
ミスタープロスペクター系 0- 0- 2- 6/ 8 0.0% 0.0% 25.0% 0 93
ノーザンダンサー系 0- 0- 0-18/18 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ロベルト系 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ストームキャット系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
グレイソヴリン系 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------
※ノーザンダンサーはストームキャット系を除く
※ミスタープロスペクター系はキングマンボ系を除く
※ロイヤルチャージャー系はサンデーサイレンス系とロベルト系を除く
※ナスルーラ系はグレイソヴリン系とボールドルーラー系を除く
■種牡馬別データ
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
-------------------------------------------------------------------------------------
ディープインパクト 3- 0- 0-20/23 13.0% 13.0% 13.0% 110 38
キングカメハメハ 1- 2- 0- 8/11 9.1% 27.3% 27.3% 39 92
キングズベスト 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 985 265
ゼンノロブロイ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 270 95
イスラボニータ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 490 210
ステイゴールド 0- 2- 0- 5/ 7 0.0% 28.6% 28.6% 0 747
ダイワメジャー 0- 1- 2- 4/ 7 0.0% 14.3% 42.9% 0 185
ハーツクライ 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 33
ノヴェリスト 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 93
ジャスタウェイ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 85
ミッキーアイル 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 300
ドゥラメンテ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 690
ストーミングホーム 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 210
Regal Ransom 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 540
-------------------------------------------------------------------------------------
※12月に移設された2017年以降の7年分のレースデータを基に集計する。
■人気別データ
人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------------
1番人気 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9% 52 75
2番人気 3- 0- 1- 3/ 7 42.9% 42.9% 57.1% 208 114
3番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 40
4番人気 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 81
5番人気 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 108 82
6番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 77
8番人気 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 481 130
9番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 62
10番人気下 0- 3- 2- 51/ 56 0.0% 5.4% 8.9% 0 128
--------------------------------------------------------------------------------
■年齢別データ
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
--------------------------------------------------------------------------
3歳 2- 2- 0- 7/ 11 18.2% 36.4% 36.4% 102 95
4歳 4- 2- 5- 26/ 37 10.8% 16.2% 29.7% 77 87
5歳 1- 0- 2- 34/ 37 2.7% 2.7% 8.1% 53 44
6歳 0- 1- 0- 20/ 21 0.0% 4.8% 4.8% 0 200
7歳 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 169
8歳 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
--------------------------------------------------------------------------
■性別データ
性 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
牡・セン 6- 6- 4- 87/103 5.8% 11.7% 15.5% 44 91
牝 1- 1- 3- 11/ 16 6.3% 12.5% 31.3% 87 150
----------------------------------------------------------------------------
■調教師所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
------------------------------------------------------------------------
美浦 1- 3- 0- 28/ 32 3.1% 12.5% 12.5% 16 67
栗東 6- 4- 7- 70/ 87 6.9% 11.5% 19.5% 62 111
------------------------------------------------------------------------
■調教師別データ
調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------------
(美)戸田博文 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 135 117
(栗)池江泰寿 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 71 121
(栗)斉藤崇史 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 152 62
(栗)松下武士 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 985 265
(栗)矢作芳人 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 233 63
(栗)藤原英昭 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 61 31
(栗)中村直也 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 490 210
(栗)昆貢 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 135
(栗)渡辺薫彦 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 515
(美)上原博之 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 343
(美)国枝栄 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 165
(栗)音無秀孝 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 56
(栗)西園正都 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 2100
(栗)中内田充 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 56
(栗)吉村圭司 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 105
(栗)田中克典 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 300
(栗)河内洋 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 690
----------------------------------------------------------------------------
■騎手所属別データ
所属 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回 複回
----------------------------------------------------------------------
美浦 1- 1- 2- 29/ 33 3.0% 6.1% 12.1% 14 29
栗東 4- 5- 4- 64/ 77 5.2% 11.7% 16.9% 59 125
