R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 10:05 | ダート・1200m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:35 | ダート・1800m | |
3R | 3歳未勝利 | 11:05 | ダート・1200m | |
4R | 3歳未勝利 | 11:35 | ダート・1800m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:25 | 芝・1600m | |
6R | 3歳1勝クラス | 12:55 | 芝・1200m | |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:25 | 芝・2200m | |
8R | 4歳以上2勝クラス | 13:55 | ダート・1200m | |
9R | 山藤賞 | 14:25 | 芝・2000m | |
10R | 下総ステークス | 15:00 | ダート・1800m | |
11R | 中山グランドジャンプ(JGI) | 15:40 | ダート・4250m | |
12R | 利根川特別 | 16:25 | ダート・1800m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.