R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:50 | ダート・1150m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:15 | 芝・1200m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:40 | ダート・1700m | |
4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:10 | ダート・2750m | |
5R | 障害4歳以上未勝利 | 12:00 | ダート・2750m | |
6R | 3歳未勝利 | 12:35 | ダート・1700m | |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:05 | 芝・1800m | |
8R | 4歳以上1勝クラス | 13:35 | ダート・1700m | |
9R | 医王寺特別 | 14:05 | 芝・1200m | |
10R | ラジオ福島賞 | 14:40 | ダート・1150m | |
11R | 福島民報杯 | 15:20 | 芝・2000m | |
12R | 4歳以上1勝クラス | 16:00 | 芝・1200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.