R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 10:05 | ダート・1400m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:30 | ダート・1600m | |
3R | 3歳未勝利 | 11:00 | 芝・2000m | |
4R | 3歳未勝利 | 11:30 | 芝・1400m | |
5R | 3歳1勝クラス | 12:20 | 芝・1800m | |
6R | 4歳以上1勝クラス | 12:55 | ダート・2100m | |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:25 | ダート・1600m | |
8R | 4歳以上2勝クラス | 13:55 | 芝・1600m | |
9R | テレ玉杯 | 14:25 | 芝・1800m | |
10R | 青竜ステークス | 15:00 | ダート・1600m | |
11R | ヴィクトリアマイル(GI) | 15:40 | 芝・1600m | |
12R | BSイレブン賞 | 16:25 | ダート・1400m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.