R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:55 | ダート・1200m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:25 | ダート・1800m | |
3R | 3歳新馬 | 10:55 | ダート・1800m | |
4R | 4歳以上1勝クラス | 11:25 | ダート・1800m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:15 | 芝・1600m | |
6R | 3歳1勝クラス | 12:45 | 芝・2000m | |
7R | 4歳以上2勝クラス | 13:15 | ダート・1800m | |
8R | 4歳以上2勝クラス | 13:50 | ダート・1200m | |
9R | 招福ステークス | 14:25 | ダート・1800m | |
10R | ジュニアカップ | 15:00 | 芝・1600m | |
11R | 日刊スポーツ賞中山金杯(GIII) | 15:35 | 芝・2000m | |
12R | 4歳以上2勝クラス | 16:10 | 芝・2000m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.