R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:50 | ダート・1700m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:20 | 芝・1200m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:50 | ダート・1000m | |
4R | 障害4歳以上未勝利 | 11:20 | 芝・2860m | |
5R | 障害4歳以上未勝利 | 12:10 | 芝・2860m | |
6R | 3歳未勝利 | 12:45 | 芝・2000m | |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:15 | ダート・1700m | |
8R | 4歳以上1勝クラス | 13:45 | 芝・1800m | |
9R | 帆柱山特別 | 14:15 | 芝・2600m | |
10R | 響灘特別 | 14:50 | ダート・1700m | |
11R | 壇之浦ステークス | 15:25 | 芝・1800m | |
12R | 4歳以上1勝クラス | 16:00 | 芝・1200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.