R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 10:05 | ダート・1200m | 閲覧可 |
2R | 3歳未勝利 | 10:35 | ダート・1800m | 閲覧可 |
3R | 3歳未勝利 | 11:05 | ダート・1200m | 閲覧可 |
4R | 3歳未勝利 | 11:35 | 芝・2000m | 閲覧可 |
5R | 3歳未勝利 | 12:25 | 芝・2200m | 閲覧可 |
6R | 3歳1勝クラス | 12:55 | 芝・1600m | 閲覧可 |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:25 | ダート・1800m | 閲覧可 |
8R | ペガサスジャンプステークス | 14:00 | 芝・3350m | 閲覧可 |
9R | 館山特別 | 14:35 | 芝・2000m | 閲覧可 |
10R | 韓国馬事会杯 | 15:10 | ダート・1800m | 閲覧可 |
11R | フラワーカップ(GIII) | 15:45 | 芝・1800m | 閲覧可 |
12R | 4歳以上2勝クラス | 16:25 | ダート・1200m | 閲覧可 |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 |
今だけ!WINDEX全レース
30日間無料お試しキャンペーン実施中
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.