R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 10:10 | ダート・1300m | 閲覧可 |
2R | 3歳新馬 | 10:40 | ダート・1400m | 閲覧可 |
3R | 3歳未勝利 | 11:10 | ダート・1600m | 閲覧可 |
4R | 4歳以上1勝クラス | 11:40 | ダート・2100m | 閲覧可 |
5R | 3歳未勝利 | 12:30 | 芝・1400m | 閲覧可 |
6R | 3歳未勝利 | 13:05 | 芝・1800m | 閲覧可 |
7R | 3歳1勝クラス | 13:35 | 芝・1400m | 閲覧可 |
8R | 4歳以上1勝クラス | 14:05 | ダート・1400m | 閲覧可 |
9R | 箱根特別 | 14:35 | 芝・2400m | 閲覧可 |
10R | 雲雀ステークス | 15:10 | 芝・1400m | 閲覧可 |
11R | デイリー杯クイーンカップ(GIII) | 15:45 | 芝・1600m | 閲覧可 |
12R | 4歳以上2勝クラス | 16:25 | ダート・1600m | 閲覧可 |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 |
今だけ!WINDEX全レース
30日間無料お試しキャンペーン実施中
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.