R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:55 | 芝・1800m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:25 | 芝・1200m | |
3R | 3歳未勝利 | 10:55 | ダート・1000m | |
4R | 3歳未勝利 | 11:25 | ダート・1700m | |
5R | 2歳新馬 | 12:15 | ダート・1700m | |
6R | 3歳未勝利 | 12:45 | 芝・1500m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:15 | 芝・1800m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:50 | ダート・1700m | |
9R | ルスツ特別 | 14:25 | 芝・2600m | |
10R | 2022ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 15:00 | 芝・1200m | |
11R | 2022ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 15:35 | 芝・2000m | |
12R | ニセコ特別 | 16:15 | ダート・1700m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.