R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 2歳未勝利 | 09:50 | ダート・1800m | |
2R | 2歳未勝利 | 10:20 | ダート・1400m | |
3R | 2歳未勝利 | 10:50 | 芝・2000m | |
4R | 2歳新馬 | 11:20 | ダート・1400m | |
5R | 2歳新馬 | 12:10 | 芝・1400m | |
6R | 3歳以上1勝クラス | 12:40 | ダート・1900m | |
7R | 3歳以上1勝クラス | 13:15 | 芝・1600m | |
8R | 3歳以上1勝クラス | 13:50 | ダート・1200m | |
9R | 野路菊ステークス | 14:25 | 芝・2000m | |
10R | 夕月特別 | 15:00 | 芝・2000m | |
11R | 豊明ステークス | 15:35 | 芝・1200m | |
12R | 3歳以上2勝クラス | 16:10 | ダート・1800m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.