R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | 馬クダン! |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 10:00 | ダート・1200m | |
2R | 3歳未勝利 | 10:30 | ダート・1800m | |
3R | 3歳未勝利 | 11:00 | ダート・1400m | |
4R | 3歳新馬 | 11:30 | ダート・1800m | |
5R | 3歳未勝利 | 12:20 | 芝・1800m | |
6R | 3歳未勝利 | 12:50 | 芝・2000m | |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:20 | ダート・1400m | |
8R | こぶし賞 | 13:50 | 芝・1600m | |
9R | 4歳以上1勝クラス | 14:25 | 芝・1600m | |
10R | 茨木ステークス | 15:00 | ダート・1800m | |
11R | 京都記念(GII) | 15:35 | 芝・2200m | |
12R | 4歳以上2勝クラス | 16:10 | ダート・1200m |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 | ![]() |
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.