R | レース名 | 発送時刻 | コース・距離 | WINDEX料金 |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳未勝利 | 09:40 | ダート・1600m | 閲覧可 |
2R | 3歳未勝利 | 10:10 | ダート・1400m | 閲覧可 |
3R | 3歳未勝利 | 10:40 | ダート・1600m | 閲覧可 |
4R | 3歳未勝利 | 11:10 | 芝・1600m | 閲覧可 |
5R | 3歳1勝クラス | 12:10 | ダート・1400m | 閲覧可 |
6R | 4歳以上1勝クラス | 12:40 | 芝・1800m | 閲覧可 |
7R | 4歳以上1勝クラス | 13:10 | ダート・1400m | 閲覧可 |
8R | 青嵐賞 | 13:45 | 芝・2400m | 閲覧可 |
9R | むらさき賞 | 14:20 | 芝・1800m | 閲覧可 |
10R | JRAウルトラプレミアム ディープインパクトカップ | 14:55 | ダート・1600m | 閲覧可 |
11R | 東京優駿(GI) | 15:40 | 芝・2400m | 閲覧可 |
12R | 目黒記念(GII) | 17:00 | 芝・2500m | 閲覧可 |
ご覧になりたい開催のリンクをクリックしてください。 |
今だけ!WINDEX全レース
30日間無料お試しキャンペーン実施中
このレースのWINDEX指数のみを
見たい方はコチラ
©Neo Sports Co., Ltd. All Rights Reserved.